לוח ויריעת נירוסטה 310S
Apr 01, 2026
השאר הודעה



תנאים עסקיים
| תנאים | מפרטים |
|---|---|
| כמות הזמנה מינימלית: | 5 טון |
| מְחִיר: | יש לנהל משא ומתן |
| פרטי אריזה: |
כָּנִדְרָשׁ |
| זמן אספקה: | תוך 7-10 ימי עבודה |
| תנאי תשלום: | T/T, L/C, כרטיס אשראי |
| יכולת אספקה: | 100000 טון לחודש |
| הסמכה: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| ייצוא אל: |
ארצות הברית, הודו, בריטניה, טורקיה, קנדה, דרום אפריקה, אוסטרליה, קוריאה, ברזיל, הודו, אינדונזיה, מלזיה, הפדרציה הרוסית וכו'. |
תרכובות כימיות
| צִיוּן | פחמן (C) | מנגן (Mn) | סיליקון (Si) | זרחן (P) | גופרית (S) | Chromium (Cr) | ניקל (ני) | חנקן (N) |
|---|
| 310 | פחות או שווה ל-0.25% | פחות או שווה ל-2.00% | פחות או שווה ל-1.50% | פחות או שווה ל-0.045% | פחות או שווה ל-0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | פחות או שווה ל-0.10% |
| 310S | פחות או שווה ל-0.08% | פחות או שווה ל-2.00% | פחות או שווה ל-1.50% | פחות או שווה ל-0.045% | פחות או שווה ל-0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | פחות או שווה ל-0.10% |
| 310H | 0.04-0.10% | פחות או שווה ל-2.00% | פחות או שווה ל-1.50% | פחות או שווה ל-0.045% | פחות או שווה ל-0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | פחות או שווה ל-0.10% |
שלח החקירה






