ASTM A213 VS . ASTM A249 צינור מחליף חום: סובלנות
May 27, 2025
השאר הודעה
כאשר בוחרים צינורות נירוסטה למחליפי חום, סובלנות ממדית ממלאת תפקיד קריטי בביצועי המערכת, ביכולת הריתוך ובתקני . שניים מתקני ה- ASTM הנפוצים ביותר הם ASTM A213 ו- ASTM A {3} משמשים בשני שיטות גבוהות, ובשני שיטות גבוהות, ובגביון גבוה, ובסביבות שונות, ובסביבות שונות, ובסביבות שונות, ובסביבתיות גבוהה, ובגביון, ובגביון, ובגביון, ובגדולים, ובגביון, שליטה .

ASTM A213 VS . צינור מחליף חום ASTM A249
| מִפרָט | ASTM A213 | ASTM A249 |
|---|---|---|
| סוג צינור | חלק או מרותך (קרוע קר) | מרותך (ועבודה קר אם צוין) |
| בַּקָשָׁה | דוודים, מחממי -על, מחליפי חום | מחליפי חום, מעבים, צינורות דוד |
| הידוק סובלנות | חזק יותר (במיוחד עבור OD ו- WALL) | פחות קפדני, גמיש יותר |
| תהליך ייצור | ציור קר מדויק | ריתוך אוטומטי + עבודה קרה |
| ציונים טיפוסיים | TP304, TP316, TP321, TP347 | TP304, TP316, TP304L, TP316L |
ASTM A213 VS . ASTM A249 צינור מחליף חום: סובלנות
| מִפרָט | גודל טווח OD סנטימטרים | סובלנות | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | קִיר | ||||
| פְּלוּס | מִינוּס | פְּלוּס | מִינוּס | ||
| Astm-a -249 | מתחת לגיל 1.000 | .004" | .004" | 10% | l0% |
| ASME-SA -249 | 1.000 עד 1.500 | .006" | .006" | 10% | 10% |
| מרותך וקור עבד | 1.501 עד 1.999 | .008" | .008" | l0% | 10% |
| צינור מחליף חום | 2.000 עד 2.499 | .010" | .010" | 10% | 10% |
| קיר ממוצע | 2.500 עד 2.999 | .012" | .012" | 10% | 10% |
| (ראה הערה 1) | 3.000 עד 4.000 | .015" | .015" | 10% | 10% |
| 4.001 עד 5.000 | .015" | .025" | 10% | 10% | |
| Astm-a -213 | מתחת לגיל 1.000 | .004" | .004" | 20% | 0% |
| ASME-SA -213 | 1.000 עד 1.500 | .006" | .005" | 20% | 0% |
| קר סיים את חלקו | 1.501 עד 1.999 | .008" | .008" | 22% | 0% |
| צינור מחליף חום | 2.000 עד 2.499 | .010" | .010" | 22% | 0% |
| קיר מינימלי | 2.500 עד 2.999 | .012" | .012" | 22% | 0% |
| (ראה הערה 2 ו -3) | 3.000 עד 4.000 | .015" | .015" | 22% | 0% |
| 4.001 עד 5.000 | .015" | .025" | 22% | 0% | |
|
הערות (1) זמין גם בקיר מינימלי + 18/-0% . (2) זמין גם בקיר ממוצע ± 10% (3) זמין גם חם חם, ראה מפרט לסובלנות. |
|||||
שלח החקירה






