לוח פלדת אל חלד 310S מגולגל חם לשימוש תעשייתי
Mar 17, 2026
השאר הודעה



תֵאוּר
| קוד Hs: | 72192100 72192200 72192300 | בַּקָשָׁה: | בנייה, רכב, כימיקלים, עיבוד מזון |
|---|---|---|---|
| תֶקֶן: | ASTM, AISI, JIS, EN | צוּרָה: | צלחת שטוחה |
| מספר רולר: | ארבע רולר | סְחוֹרָה: | לוחית נירוסטה מגולגלת חמה 310S |
| מתכת מעובדת: | פלדת אל חלד|צלחת פלדה | חומר פנימי: | לוחית נירוסטה (SUS310) |
| סוג חברה: | חברת אחסון | שם מיל: | BAO STEEL, TISCO, ZPSS |
| חוֹמֵר גֶלֶם: | גלגול צלחת | טווח טמפרטורות: | 50-200 C (300 C הוא אופציונלי) |
| רוֹחַב: | 1000 מ"מ עד 2000 מ"מ | סִגְנוֹן: | מורדן סימפל |
| גימור: | לא.1 2ב |
ניתוח כימי
% משקל (כל הערכים הם מקסימליים אלא אם מצוין טווח אחרת)
| אֵלֵמֶנט | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| כְּרוֹם | 24.0 דקות-26.0 מקסימום | 24.0 דקות-26.0 מקסימום | 24.0 דקות-26.0 מקסימום |
| נִיקֵל | 19.0 דקות-22.0 מקסימום | 19.0 דקות-22.0 מקסימום | 19.0 דקות-22.0 מקסימום |
| פַּחמָן | 0.25 | 0.08 | 0.04 דקות. - 0.10 מקסימום |
| מַנגָן | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| זַרחָן | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| סולפר | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| סִילִיקוֹן | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| בַּרזֶל | לְאַזֵן | לְאַזֵן | לְאַזֵן |
שלח החקירה






