SUS310S נירוסטה: עמידות גבוהה- בפני קורוזיה בטמפרטורה
Jan 05, 2026
השאר הודעה
תרכובות כימיות
| אֵלֵמֶנט | % נוכח (בצורת מוצר) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| פחמן (C) | פחות או שווה ל-0.10 | פחות או שווה ל-0.15 |
| סיליקון (Si) | פחות או שווה ל-1.50 | פחות או שווה ל-0.75 |
| מנגן (Mn) | פחות או שווה ל-2.00 | פחות או שווה ל-2.00 |
| זרחן (P) | פחות או שווה ל-0.045 | פחות או שווה ל-0.045 |
| גופרית (S) | פחות או שווה ל-0.015 | פחות או שווה ל-0.030 |
| Chromium (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| ניקל (ני) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| חנקן (N) | פחות או שווה ל-0.11 | - |
| ברזל (Fe) | לְאַזֵן | לְאַזֵן |
שלח החקירה









