ASTM A 240 430 סלילים מוארים מפלדת אל חלד במלאי במלאי
Aug 28, 2025
השאר הודעה
אם אתה מחפש איכות גבוהה -ASTM A 240 430 סלילי פלדת אל חלד מוארים (BA)במלאי, GNEE הוא הספק האמין שלך. 430 סלילי BA נירוסטה שלנו מיוצרים במדויק כדי לעמוד בתקני ASTM A240, ומבטיחים עמידות בפני קורוזיה מצוינת, יכולת וגימור פני השטח.
מלאי סליל הנירוסטה שלנו 430 מכסה סלילי עובי, רוחבים ומשקולות שונים כדי לעמוד בדרישות של יישומים תעשייתיים מגוונים, כולל ציוד מטבח, רכיבי רכב, מכשירי משק בית ופרויקטים של בנייה. כל סליל עובר בדיקה איכותית קפדנית כדי להבטיח משטח חלק, תכונות מכניות עקביות וחיי שירות העולים על 30 שנה.
ASTM A 240 430 סלילים מוארים מפלדת אל חלד במלאי במלאי
| צִיוּן | סִיוּם | גודל/מ"מ | קָצֶה | עובי בפועל/מ"מ | משקל/ק"ג |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411251C | קצה מיל | 0.3960 | 5432 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411251C | קצה מיל | 0.3960 | 5145 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411253C | קצה מיל | 0.3960 | 5512 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411253C | קצה מיל | 0.3970 | 5433 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411253C | קצה מיל | 0.3960 | 5373 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411253C | קצה מיל | 0.3960 | 5432 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411255C | קצה מיל | 0.3960 | 5472 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411255C | קצה מיל | 0.3980 | 5482 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411255C | קצה מיל | 0.3960 | 5363 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.411255C | קצה מיל | 0.3980 | 5304 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511255C | קצה מיל | 0.4950 | 5916 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511255C | קצה מיל | 0.4950 | 5399 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511255C | קצה מיל | 0.4950 | 6066 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511255C | קצה מיל | 0.4960 | 5320 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4960 | 4785 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4960 | 4732 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4950 | 5886 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4950 | 5369 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4950 | 5637 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511253C | קצה מיל | 0.4950 | 5449 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511258C | קצה מיל | 0.4950 | 5588 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511258C | קצה מיל | 0.4950 | 5687 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4950 | 5628 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4970 | 5225 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4960 | 5295 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4960 | 5374 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4930 | 5429 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4930 | 5439 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.511254C | קצה מיל | 0.4950 | 5330 |
| 430 | תוֹאַר רִאשׁוֹן | 0.61255C | קצה מיל | 0.5850 | 5241 |
אם יש לך דרישות פרויקט עבור 430 סליל מגולגל קרה מפלדת אל חלד, אנא בצע הזמנה.
לחץ כדי לקבל 430 רשימת חומרי נירוסטה
A 240 430 מפעל סלילים מוארים מפלדת אל חלד

A 240 430 מפלדת אל חלד משלוח סלילים ומשלוח מואר

שלח החקירה






