Astm.din.jls סובלנות לצינור נירוסטה
May 08, 2025
השאר הודעה
חקור ASTM, DIN ו- JIS סטנדרטים של סובלנות לצינור נירוסטה, כולל סטיות מותרות בקוטר חיצוני ובעובי הקיר. להבטיח גודל מדויק להנדסה ורכש עולמי.
ASTM A312 \/ A312M - סובלנות לצינור נירוסטה
| OD נומינלי (אינץ ') | OD נומינלי (מ"מ) | סטיית OD מותרת (מ"מ) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| עובי נומינלי (אינץ ') | עובי נומינלי (מ"מ) | סטיית עובי קיר מותרת (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (או כמפורט) |
| גדול או שווה ל 20 " | גדול או שווה ל 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - סובלנות לצינור נירוסטה
| OD נומינלי (אינץ ') | OD נומינלי (מ"מ) | סטיית OD מותרת (מ"מ) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| עובי נומינלי | סטייה מותרת (מיקרומטר) |
|---|---|
| OD פחות או שווה ל- 1½ "(38.1 מ"מ) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38.1 מ"מ) | –22 / +0 |
ASTM A269 - סובלנות לצינור נירוסטה
| OD נומינלי | OD <12.7 מ"מ | סטיית OD מותרת (מ"מ) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (פחות או שווה לקיר 1.65 מ"מ) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (פחות או שווה לקיר 1.65 מ"מ) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (פחות או שווה ל- 0. 88 מ"מ קיר) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (פחות או שווה ל 0. 88 מ"מ קיר) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (פחות או שווה לקיר 1.65 מ"מ) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| עובי קיר (ים) | סטייה מותרת (מיקרומטר) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| סטנדרט (מפרט) | OD נומינלי | סטייה מותרת | עובי הקיר הנומינלי | סטייה מותרת |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D פחות או שווה ל 30 | ±0.30 | S פחות או שווה ל -2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (לא כלול) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (לא כלול) | ±0.40 | D גדול יותר או שווה ל 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (לא כלול) | +0.40 -0.60 | D גדול יותר או שווה ל 40, S גדול יותר או שווה ל -2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (לא כלול) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (לא כלול) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | כיתה D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | כיתה T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 דקות |
| כיתה D3 | ± {{0}}. 75% ± 0.3 דקות | כיתה T4 | ± 7.5% ± 0. 15 דקות | |
| כיתה D4 | ± {{0}}. 5% ± 0.1 דקות | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
כיתה D3 | ± {{0}}. 75% ± 0.3 דקות | כיתה T3 | ± 1 0. 0% ± 0.2 דקות |
| כיתה D4 | ± {{0}}. 5% ± 0.1 דקות | כיתה T4 |
שלח החקירה






