מוט עגול 304 נירוסטה מבית Gnee
Mar 23, 2026
השאר הודעה




🧪 הרכב כימי
הרכב כימי:
| אֵלֵמֶנט | מינימום % | % מקסימום | % טיפוסי | דרישת ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| פחמן (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| Chromium (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| ניקל (ני) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| מנגן (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| סיליקון (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| זרחן (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| גופרית (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| חנקן (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| ברזל (Fe) | לְאַזֵן | לְאַזֵן | 70.1 | לְאַזֵן |
⚙️ מאפיינים מכניים
מאפיינים מכניים:
| נֶכֶס | דרישת ASTM | ערך טיפוסי | שיטת בדיקה | טֶמפֶּרָטוּרָה |
|---|---|---|---|---|
| חוזק מתיחה | 515 MPa דקות | 620 MPa | ASTM A370 | טמפ' חדר |
| חוזק תשואה (0.2%) | 205 MPa דקות | 310 MPa | ASTM A370 | טמפ' חדר |
| הַאֲרָכָה | 40% דקות | 50% | ASTM A370 | טמפ' חדר |
| קשיות (ברינל) | 201 HB מקסימום | 180 HB | ASTM E10 | טמפ' חדר |
| קשיות (Rockwell B) | 92 HRB מקסימום | 88 HRB | ASTM E18 | טמפ' חדר |
| מודול אלסטיות | - | 200 GPA | ASTM E111 | טמפ' חדר |
| אנרגיית השפעה (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | טמפ' חדר |
🔬 מאפיינים פיזיים
מאפיינים פיזיים:
| נֶכֶס | עֵרֶך | יְחִידָה | טֶמפֶּרָטוּרָה | תקן בדיקה |
|---|---|---|---|---|
| צְפִיפוּת | 8.00 | g/cm3 | 20 מעלות צלזיוס | ASTM B311 |
| נקודת התכה | 1400-1450 | מעלות צלזיוס | - | ניתוח DSC |
| מוליכות תרמית | 16.2 | W/m·K | 100 מעלות צלזיוס | ASTM E1461 |
| חום ספציפי | 500 | J/kg·K | 0-100 מעלות צלזיוס | ASTM C351 |
| הרחבה לינארית | 17.2 | מיקרומטר/מ'ק | 0-100 מעלות צלזיוס | ASTM E228 |
| התנגדות חשמלית | 720 | n|°¤m | 20 מעלות צלזיוס | ASTM B193 |
| חדירות מגנטית | 1.02 | μ/μ₀ | טמפ' חדר | ASTM A342 |
| טמפרטורת קירי | אַף לֹא אֶחָד | - | - | לא-מגנטי |
📏 מפרט מוצר
מפרט מוצר:
| מִפרָט | טווח זמין | אורך סטנדרטי | זמין בהתאמה אישית | סוֹבלָנוּת |
|---|---|---|---|---|
| קוֹטֶר | 3 מ"מ - 300 מ"מ | שׁוֹנִים | כֵּן | h9 (±0.1 מ"מ) |
| מֶשֶׁך | 1m - 12m | 6m | כֵּן | +50מ"מ/-0 מ"מ |
| גימור פני השטח | מגולגל חם, מצוייר קר, בהיר | מצוייר קר | כֵּן | Ra ≤ 0.8μm |
| מַצָב | חישול, עבודה קרה | חישול | שְׁנֵיהֶם | ASTM A276 |
| יוֹשֶׁר | 1 מ"מ/מ' מקסימום | תֶקֶן | דִיוּק | ±0.5 מ"מ/מ' |
| סיום סיום | חתוך, מעובד, משונן | גְזִירָה | כֵּן | ריבוע ±1° |
| עמידה בתקנים | ASTM A276, A479, A582 | A276 | מְרוּבֶּה | תאימות מלאה |
| סובלנות מידות | h8 עד h11 | h9 | כֵּן | ISO 286-2 |
| תעודת מבחן | Mill TC, EN 10204 3.1 | מיל TC | כֵּן | תֶקֶן |
| אריזה | חבילות, משושה, בודדות | חבילות | מִנְהָג | תקן ייצוא |
שלח החקירה






