ASTM B677 UNS N08904 צינור ללא תפרים מפלדת אל חלד
Nov 05, 2025
השאר הודעה
מהו חומר ASTM B677?
ASTM B677 הוא מפרט סטנדרטי לצינור וצינור ללא תפרים העשויים מ-UNS N08904, UNS N08925, וסגסוגות ניקל של UNS N08926, המיועדים לשירות קורוזיבי כללי. חומרים אלו ידועים בעמידותם המצוינת בפני קורוזיה, במיוחד מחומצות ובסביבות ימיות, ומשמשים ביישומים כמו עיבוד כימי, נפט וגז ומערכות קירור מי ים.
צינור נירוסטה 904L תוכנן במקור ליישומי חומצה גופרתית מדוללת וכיום נעשה בו שימוש נרחב בתעשייה הכימית.
GNEE הוא אחד היצרנים והספקים המובילים של מוצרי נירוסטה 904L. כל המוצרים שלנו עוברים בדיקות והקרנה קפדניות לפני שהם יוצאים לשוק


טבלת מפרט צינור ASTM B677 N08904
|
מפרט סטנדרטי |
ASTM A 312, ASME SA 312, ASTM B677, ASTM A269, ASTM A249 |
|
גוֹדֶל |
½" עד 6 אינץ' NB Sch 10s, 40s ו-80s, 160s |
|
עובי קיר |
0.1 - 60 מ"מ |
|
אורך צינור SS |
אורך אקראי יחיד 5 עד 7 מטר אורך אקראי כפול 10-12 מטר |
|
גימור פני השטח |
גימור קר, בהיר, מלוטש, חישול, כבישה, או לפי דרישות הלקוח |
|
תֶקֶן |
JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
|
סוגי ייצור |
חלק, מרותך, ERW, EFW |
|
צורות |
עגול, מרובע, מלבן, טרומי |
|
טכנולוגיית ייצור |
נוצר חם / קר |
ASTM B677 TP904L נירוסטה צינור עגול הרכב כימי
| צִיוּן | C | Mn | סִי | P | S | Cr | מו | ני | Cu | |
| 904L | דקה | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 23 | 1 |
| מקסימום | 0.02 | 2 | 1 | 0.045 | 0.035 | 23 | 5 | 28 | 2 | |
מאפיינים מכניים של צינורות SS TP 904L
| צִיוּן | חוזק מתיחה (MPa) דקות | חוזק תפוקה 0.2% הוכחה (MPa) דקות | התארכות (% ב-50 מ"מ) דקות | קַשִׁיוּת | |
| Rockwell B (HR B) | ברינל (HB) | ||||
| 904L | 490 | 220 | 36 | 70-90 טיפוסי | 150 |
ASTM B677 TP904L צינור ללא תפרים מאפיינים פיזיים
| צִיוּן | מס' UNS | בריטי ישן | יורונורם | SS שוודית | JIS יפני | ||
| BS | En | לֹא | שֵׁם | ||||
| 904L | N08904 | 904S13 | - | 1.4539 | X1NiCrMoCuN 25-20-5 | 2562 | - |
ASTM B677 TP904L קוטר חיצוני וסובלנות
| נָקוּב | בָּחוּץ | לוּחַ זְמַנִים | ||||||||
| מִקטֶרֶת | קוֹטֶר | 5S | 10S | 40S | 80S | |||||
| גוֹדֶל | (מ"מ) | (אינץ') | עובי קיר ומשקל | |||||||
| (אינץ') | מ"מ | ק"ג/מ"ר | מ"מ | ק"ג/מ"ר | מ"מ | ק"ג/מ"ר | מ"מ | ק"ג/מ"ר | ||
| (ב) | (ב) | (ב) | (ב) | |||||||
| 1/8 | 10.3 | 0.405 | - | - | 1.25 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.42 | 0.47 |
| -0.049 | -0.068 | -0.095 | ||||||||
| 1/4 | 13.7 | 0.54 | - | - | 1.66 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.03 | 0.8 |
| -0.065 | -0.088 | -0.119 | ||||||||
| 3/8 | 17.2 | 0.675 | - | - | 1.66 | 0.63 | 2.32 | 0.85 | 3.2 | 1.1 |
| -0.065 | -0.091 | -0.126 | ||||||||
| 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.74 | 1.62 |
| -0.065 | -0.083 | -0.109 | -0.147 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.92 | 2.2 |
| -0.065 | -0.083 | -0.113 | -0.154 | |||||||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.3 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
| -0.065 | -0.109 | -0.133 | -0.179 | |||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 2.77 | 2.69 | 3.56 | 3.39 | 4.86 | 4.47 |
| -0.065 | -0.109 | -0.14 | -0.191 | |||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.69 | 4.06 | 5.08 | 5.41 |
| -0.065 | -0.109 | -0.145 | -0.2 | |||||||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.93 | 3.92 | 5.45 | 5.54 | 7.49 |
| -0.065 | -0.109 | -0.154 | -0.218 | |||||||
| 2 1/2 | 73 | 2.875 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.64 | 7.01 | 11.4 |
| -0.083 | -0.12 | -0.203 | -0.276 | |||||||
| 3 | 88.9 | 3.5 | 2.11 | 4.52 | 3.05 | 6.46 | 5.49 | 11.3 | 7.62 | 15.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.216 | -0.3 | |||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 4 | 2.11 | 5.18 | 3.05 | 7.41 | 5.74 | 13.6 | 8.08 | 18.6 |
| -0.083 | -0.12 | -0.226 | -0.318 | |||||||
| 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.37 | 6.02 | 16.1 | 8.56 | 22.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.237 | -0.337 | |||||||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.46 | 3.41 | 11.6 | 6.56 | 21.8 | 9.53 | 31 |
| -0.109 | -0.134 | -0.258 | -0.375 | |||||||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.3 | 3.41 | 13.9 | 7.12 | 28.3 | 10.98 | 42.6 |
| -0.109 | -0.134 | -0.28 | -0.432 | |||||||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 8.18 | 42.5 | 12.7 | 64.6 |
| -0.109 | -0.148 | -0.322 | -0.5 | |||||||
| 10 | 273.1 | 10.75 | 3.41 | 22.7 | 4.2 | 27.8 | 9.28 | 60.4 | 12.7 | 81.5 |
| -0.134 | -0.165 | -0.365 | -0.5 | |||||||
| 12 | 323.9 | 12.75 | 3.97 | 31.3 | 4.58 | 36.1 | 9.53 | 73.9 | 12.7 | 97.4 |
| -0.156 | -0.18 | -0.375 | -0.5 | |||||||
בַּקָשָׁה
שירותים תעשייתיים נפוצים (נפט, כימיקלים, נייר, דשן, בד, תעופה וגרעין)
תעשיית נוזלים, גז ונפט
שירות העברת חום ולחץ
בנייה ונוי
דוודים ומחלפי חום
מטרת קישוט, דוד, חלקי רכב, מכשור רפואי, תעשיית מזון, חומרי בניין)
מחיר צינור SS 904L (UNS N08904) בסין
מחיר צינור ללא תפרים סגסוגת 904L: $1500 ~ $2500 USD/טון
מחיר צינור מרותך SS 904L: $1500 ~ $1600 USD/טון
תעודות בדיקת צינורות פלדה 904L
• EN 10204/3.1B
• ISO 9001
• תעודת חומרי גלם
• 100% דוח בדיקת רדיוגרפיה
• בדיקת SGS צד שלישי
• בדיקת קשיות
• ניתוח כימי
• בדיקת PMI
• בדיקת רידוד
• מיקרו ו-MacroTest
• בדיקת עמידות בבור
• בדיקת התלקחות
• בדיקת קורוזיה בין-גרעינית (IGC).

אריזה וסימון:
האריזה תהיה בצרורות או בארגזי עץ למינציה, עטופה בניילון, ויינקטו אמצעי הגנה מתאימים על מנת להבטיח כושר ים להובלה או כנדרש.
הסימון יתאם להוראות מפרטי A1016/A1016M ויכלול האם הצינורות עובדים בעיבוד חם-או קר-, לרבות אך לא רק: תקן, כיתה, גודל, מספר תנור ומספר אצווה.

שלח החקירה






