נירוסטה מרטנסיטית ניתנת להקשה: דרגה 410/1.4006
Apr 09, 2026
השאר הודעה




הרכב כימי
| 1.4006 פלדה | EN 10088-3:2005 |
|---|---|
| יסוד כימי | % נוכחים |
| פחמן (C) | 0.08 - 0.15 |
| Chromium (Cr) | 11.50 - 13.50 |
| סיליקון (Si) | 0.0 - 1.00 |
| מנגן (Mn) | 0.0 - 1.50 |
| זרחן (P) | 0.0 - 0.04 |
| גופרית (S) | 0.0 - 0.02 |
| ניקל (ני) | 0.0 - 0.75 |
| ברזל (Fe) | לְאַזֵן |
נכסים
| רכוש פיזי | עֵרֶך |
|---|---|
| צְפִיפוּת | 7.75 גרם/ס"מ³ |
| התרחבות תרמית | 9.9 x 10-6/K |
| מודול אלסטיות | 300 GPA |
| מוליכות תרמית | 24.9 W/m.K |
| התנגדות חשמלית | 0.57 x 10-6 Ω.m |
| סרגל - עד 160 מ"מ קוטר או עובי | EN 10088-3:2005 |
|---|---|
| רכוש מכני | עֵרֶך |
| הוכחה ללחץ | 450 דקות MPa |
| חוזק מתיחה | 650 - 850 MPa |
| התארכות א | 15 דקות % |
שלח החקירה






